بورشه باناميرا 2027
الاسعار التفصيلية غير معلنةيبدا مند.ك 34,800
آخر تحديث: 2026-10-15
يبدا من د.ك 34,800
الاسعار التفصيلية غير معلنة
- موديل السنة
- 2027
- النوع
- سيدان
- الوكيل
- بهبهاني
- المحرك
- 2,894 سي سي
- القوة
- 470
- الدفع
- AWD
- آخر تحقق من السعر
- 2026-10-15
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | Panamera 4 E-Hybrid | Panamera 4 | Panamera 4S E-Hybrid | Panamera GTS | Panamera Turbo E-Hybrid | Panamera Turbo S E-Hybrid | Panamera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة المحرك | 2,894 سي سي | 2,894 سي سي | 2,894 سي سي | 2,894 سي سي | 3,996 سي سي | 3,996 سي سي | 3,996 سي سي | 2,894 سي سي |
| القوة | 470 | 470 | 353 | 544 | 500 | 680 | 782 | 353 |
| ناقل الحركة | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| الدفع | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD |
| المقاعد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| حجم الصندوق | 430 لتر | 430 لتر | 494 لتر | 430 لتر | 478 لتر | 421 لتر | 421 لتر | 494 لتر |
| الضمان (سنوات) | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
المصدر: www.porsche.com
