Porsche Panamera 2027
Per-trim prices not publishedFromKD 34,800
Last updated: 2026-10-15
From KD 34,800
Per-trim prices not published
- Model year
- 2027
- Body
- Sedan
- Dealer
- Behbehani
- Engine
- 2,894 cc
- Power (hp)
- 470
- Drivetrain
- AWD
- Price last checked
- 2026-10-15
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | Panamera 4 E-Hybrid | Panamera 4 | Panamera 4S E-Hybrid | Panamera GTS | Panamera Turbo E-Hybrid | Panamera Turbo S E-Hybrid | Panamera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,894 cc | 2,894 cc | 2,894 cc | 2,894 cc | 3,996 cc | 3,996 cc | 3,996 cc | 2,894 cc |
| Power (hp) | 470 | 470 | 353 | 544 | 500 | 680 | 782 | 353 |
| Transmission | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) | 8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Seats | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Boot (l) | 430 L | 430 L | 494 L | 430 L | 478 L | 421 L | 421 L | 494 L |
| Warranty (years) | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
Source: www.porsche.com
